Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2026 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2026 | с 01.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 46,13 | 49,54 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 36,60 | 40,61 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 57,18 | 57,18 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 425,21 | 468,43 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 347,32 | 383,96 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 367,90 | 400,54 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 29,34 | 32,86 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 32,13 | 35,25 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 74,98 | 74,98 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 19.12.2025 N 563-НПА и N 564-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 19.12.2025 N 563-НПА и N 564-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2025 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2025 | с 01.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 39,22 | 45,38 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 35,29 | 36,60 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 57,18 | 57,18 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 361,49 | 418,24 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 303,85 | 347,32 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 325,74 | 367,90 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 24,94 | 28,86 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 32,03 | 32,13 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 74,98 | 74,98 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 27.12.2024 N 778-НПА и № 779-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 27.12.2024 N 778-НПА и № 779-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2024 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 34,10 | 39,22 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 29,66 | 35,29 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 48,05 | 57,18 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 302,66 | 361,49 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 253,45 | 303,85 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 271,85 | 325,74 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 20,79 | 24,94 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 26,69 | 32,03 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 62,48 | 74,98 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20.12.2023 N 623-НПА и № 624-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20.12.2023 N 623-НПА и № 624-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2023 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||
| Централизованное водоснабжение | ||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 34,10 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 29,66 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 48,05 |
| Подвоз воды | ||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 302,66 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 253,45 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 271,85 |
| Водоотведение | ||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 20,79 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 26,69 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 62,48 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 10.11.2022 N 731-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 10.11.2022 N 731-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2022 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Централизованное водоснабжение | ||||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 31,12 | 31,84 | 34,10 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 27,50 | 28,60 | 29,66 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 46,21 | 48,05 | 48,05 |
| Подвоз воды | ||||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 267,39 | 278,51 | 302,66 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 224,39 | 234,16 | 253,45 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 243,10 | 253,61 | 271,85 |
| Водоотведение | ||||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 18,73 | 19,29 | 20,79 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 25,67 | 26,69 | 26,69 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 60,08 | 62,48 | 62,48 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 10.11.2022 N 731-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 10.11.2022 N 731-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2021 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 29,92 | 31,12 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 26,37 | 27,50 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 46,21 | 46,21 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 266,19 | 267,39 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 223,27 | 224,39 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 243,10 | 243,10 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 18,01 | 18,73 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 22,32 | 25,67 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 60,08 | 60,08 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 09.12.2020 N 495-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 09.12.2020 N 495-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2020 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 28,69 | 29,92 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 25,04 | 26,37 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 46,21 | 46,21 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 256,39 | 266,19 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 214,79 | 223,27 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 235,96 | 243,10 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 17,26 | 18,01 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 22,32 | 22,32 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 60,08 | 60,08 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20.11.2019 N 410-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20.11.2019 N 410-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2019 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 27,06 | 28,69 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 23,62 | 25,04 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 63,23 | 63,23 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 247,15 | 256,39 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 209,68 | 214,79 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 249,28 | 252,98 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 16,29 | 17,26 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 21,26 | 22,53 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 66,75 | 66,75 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 13.12.2018 N 636-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 13.12.2018 N 636-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2018 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 25,59 | 26,61 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 22,74 | 23,62 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 63,23 | 63,23 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 233,68 | 243,02 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 199,60 | 209,68 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 240,08 | 249,28 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 15,40 | 16,01 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 20,46 | 21,26 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 66,75 | 66,75 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 13.12.2017 N 556-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 13.12.2017 N 556-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2017 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2017 | с 01.07.2017 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 24,67 | 25,59 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 21,45 | 22,74 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 59,65 | 63,23 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 225,34 | 233,68 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 191,51 | 199,60 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 229,70 | 240,08 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 14,85 | 15,40 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 19,30 | 20,46 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 62,98 | 66,75 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 14.12.2016 N 509-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс" №50\2 от 20.12.2016 года.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 14.12.2016 N 509-НПА.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс" №50\2 от 20.12.2016 года.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2016 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2016 | с 01.07.2016 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 20,56 | 24,67 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 20,43 | 21,45 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 56,81 | 59,65 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 209,52 | 225,34 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 180,57 | 191,51 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 216,94 | 229,70 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 11,88 | 14,85 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 15,33 | 19,30 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 50,02 | 62,98 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30.11.2015 N 551.
2. Приказ РСТ ЗК об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг от 01.11.2013 N 392.
3. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
4. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс" №49\1 от 10.12.2015 года.
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30.11.2015 N 551.
2. Приказ РСТ ЗК об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг от 01.11.2013 N 392.
3. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
4. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс" №49\1 от 10.12.2015 года.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2015 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2015 | с 01.07.2015 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 17,88 | 20,56 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 19,11 | 20,43 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 51,44 | 56,81 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 191,96 | 216,58 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 166,63 | 186,55 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 198,96 | 222,92 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 10,33 | 11,88 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 13,69 | 15,33 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 44,30 | 50,02 |
Примечание:
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18.12.2014 N 695.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс".
1. Тарифы утверждены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18.12.2014 N 695.
2. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
3. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс".
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2014 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 17,16 | 17,88 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 16,53 | 19,11 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 44,49 | 51,44 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 184,22 | 191,96 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 158,10 | 166,63 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 186,07 | 198,96 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 9,32 | 10,33 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 12,21 | 13,69 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 39,51 | 44,30 |
Примечание:
1. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс".
1. * В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа Газета "Азия-Экспресс".
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей 2013 год
| № п/п | Группа потребителей | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| Централизованное водоснабжение | |||
| 1.1.1 | Население (с учетом НДС) | 15,32 | 17,16 |
| 1.1.2 | Бюджетные потребители* | 14,75 | 16,53 |
| 1.1.3 | Прочие потребители* | 42,37 | 44,49 |
| Подвоз воды | |||
| 1.2.1 | Население (с учетом НДС) | 182,38 | 184,22 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители* | 156,33 | 158,10 |
| 1.2.3 | Прочие потребители* | 183,95 | 186,07 |
| Водоотведение | |||
| 2.1 | Население (с учетом НДС) | 8,32 | 9,32 |
| 2.2 | Бюджетные потребители* | 10,90 | 12,21 |
| 2.3 | Прочие потребители* | 37,63 | 39,51 |
* в тарифы не включен налог на добавленную стоимость
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию