Подключение
Телефон по вопросам подключения: +7 (3022) 26-45-41
Населённый пункт | Район городского округа «Город Чита» | Наименование объектов водоснабжения | Установленная производственная мощность, м3;/сутки | Фактически используемая мощность, м3/сутки | Резерв мощности, м3/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Городской округ «Город Чита» | Центральный | Центральный водозабор | 29029 | 29029 | отсутствует |
Ингодинский | Ингодинский водозабор | 11882 | 11882 | отсутствует | |
Железнодорожный | Водозабор Забиижт | 5232 | 5232 | отсутствует | |
Черновский | Прибрежный водозабор | 4373 | 4373 | отсутствует | |
Черновский | Угданский водозабор | 6717 | 6717 | отсутствует | |
Черновский | Водозабор Чита-Авиа | 558 | 558 | отсутствует | |
Черновский | Водозабор Гайдара | 452 | 452 | отсутствует | |
Черновский | Водозабор ЧЗСК | 138 | 138 | отсутствует | |
Черновский | Водозабор Сапун-гора | 1025 | 1025 | отсутствует | |
Черновский | Водозабор Новопутейский | 229 | 229 | отсутствует | |
Железнодрожный | Водозабор СК-243 | 1531 | 1531 | отсутствует |
Населённый пункт | Район городского округа «Город Чита» | Наименование объектов водоснабжения | Установленная производственная мощность, м3;/сутки | Фактически используемая мощность, м3/сутки | Резерв мощности, м3/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Городской округ «Город Чита» | Железнодорожный | КНС Главная | 29612 | 29612 | отсутствует |
Центарльный | КНС Центральная | 28076 | 28076 | отсутствует | |
Ингодинский | КНС Шубзаводская | 4414 | 4414 | отсутствует | |
Черновский | КНС Мира | 997 | 997 | отсутствует | |
Черновский | КНС Улетовская | 442 | 442 | отсутствует | |
Черновский | КНС КОС п.Кадала | 1634 | 1634 | отсутствует |
>Доступная мощность централизованных систем водоснабжения и водоотведения (cкачать)
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку на технологическое присоединение
- Написать в книгу жалоб и предложений